Jarak | : | 1.22 KM |
Alamat | : | Derokan , Sirahan , Salam |
Desa | : | Sirahan |
Kecamatan | : | Salam |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.6 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi , Narasumber: Bpk Manto.
Jarak | : | 1.22 KM |
Alamat | : | Derokan , Sirahan , Salam |
Desa | : | Sirahan |
Kecamatan | : | Salam |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: Belum diukur Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.6 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi , Narasumber: Bpk Manto.